ТЕСТ URI системы Handle System для транспортного комплекса РФ
Параметры | Рефрижераторные контейнеры | |||||
20 - футовый стандартный 20'RC | 20 - футовый высокий 20'RHC | 40 - футовый стандартный 40'RC | 40 - футовый высокий 40'RHC | 45 - футовый высокий широкий 45'PWRHC | ||
Размеры внешние | ||||||
Длина, мм |
6058 | 6058 | 12192 | 12192 | 13716 | |
Ширина, мм | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2556 | |
Высота, мм | 2591 | 2895 | 2591 | 2895 | 2895 | |
Размеры внутренние | ||||||
Длина, мм | 5513 | 5513 | 11638 | 11638 | 13113 | |
Ширина, мм | 2286 | 2286 | 2286 | 2286 | 2438 | |
Высота, мм | 2269 | 2585 | 2252 | 2585 | 2585 | |
Внутренний объем, куб.м | 28.00 | 32.58 | 59.81 | 68.03 | 80.9 | |
Весовые параметры | ||||||
Собственный вес, кг | 3050 | 3290 | 4510 | 4750 | 6020-6120 | |
Макс. грузоподъемность, кг | 21950 | 22200 | 27990 | 27790 | 28020 | |
Макс. общий вес, кг | 25000 | 25490 | 32500 | 32500 | 34800 | |
Хладопроизводительность, ккал\час | 2900-4200 | 2900-4200 | 3400-4200 | 3400-4200 | 3400-4200 | |
Теплопроизводительность, ккал\час | 4200-4400 | 4200-4400 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 | |
Среднее потребление электроэнергии, кВт | 4,6 | 4,6 | 5,5 | 5,5 | 5,8 | |
Применяемые хладагенты | R12; R134A; R404A; R409A | R12; R134A; R404A; R409A | R12; R134A; R404A; R409A | R12; R134A; R404A; R409A | R12; R134A; R404A; R409A | |
Напряжение питания | 360/460 B, 3 фазы, 50 ГЦ | 360/460 B, 3 фазы, 50 ГЦ | 360/460 B, 3 фазы, 50 ГЦ | 360/460 B, 3 фазы, 50 ГЦ |
360/460 B, 3 фазы, 50 ГЦ |
|
Поддерживаемый диапазон температур | от -25ºС до +25ºС | от -25ºС до +25ºС | от -25ºС до +25ºС | от -25ºС до +25ºС | от -25ºС до +25ºС | |
Количество вмещаемых европаллет (1200х800 мм), шт | 10 | 10 | 23 | 23 | 32 |